Herren 50

Mannschaftsführer: Ulrich Grothe

 

Tel.: 04892-346 oder 04821-396

Mail: grothestefanie_ulrich(at)t-online.de

 

 

 
Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Voigt, Pitt 82823 1962   16251624 LK13  
102 Strecker, Alexander 29366 1953   15300541 LK14  
103 Grothe, Ulrich 39876 1962   16204212 LK16  
104 Harder, Thorsten 34700 1958   15804021 LK16  
105 Wenckebach, Bernd 66944 1959   15903911 LK17  
106 Böker, Thomas 44324 1956   15604223 LK19  
107 Ramm, Norbert 69521 1963   16304266 LK20  
108 Koch, Jörn 63576 1961   16103897 LK21  
109 Michels, Rolf 41047 1960   16004034 LK23  
110 Christiansen, Hans-Jürgen 75492 1954   15404254 LK22  
111 Hotze, Egbert 44325 1951   15104788 LK23  
112 Homann, Christian 94053 1953   15311265 LK22  
113 Thomsen, Wilhelm 22690 1955   15504239 LK23  
114 Vorwerk, Volker 72305 1962   16204114 LK23  
115 Petersen, Axel 39847 1956   15604235 LK23  
116 Beltz, Harald 11840 1949   14904885 LK23  
117 Weikert, Wolfgang 73547 1952   15204529 LK23  

Aktualisiert am 11.03.2024

Punktspielergebnisse 2024

Nach Mannschaften hier

Hallenbuchung

Hier gehts zur Hallenbuchung:

www.itv-halle.de

Partner des ITV

Turnierportal SH

Hier  könnt ihr nach Turnieren in SH oder anderswo suchen.

Unser Vereinsheim

 Clubhaustage

 

Jeden Dienstag, Mittwoch

und Freitag

ab 17 Uhr 

ist das Clubhaus geöffnet.

Treffen, zocken, klönen...

Und vielleicht ´ne Currywurst..?

  Oder eine Frikadelle?  

Gäste sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen!

 

Im Winter nur Mittwochs ab 17:00 Uhr