Damen 40 1ste

Mannschaftsführerin: Birgit Brusch

 

Tel.: 04821-769 76

Mail: birgitbrusch(at)web.de

Spielbericht für Spiel 460 im Sommer 2015

Schulsportverein Louisenlund gegen Itzehoer Tennisverein
Konkurrenz: D44
Klasse: VL
Gruppe: 409
Spieltag: 20.06.2015

Einzel

Nr Pos Heim Pos Gast 1.Satz 2.Satz 3.Satz gsp.
1 101 Gabriele Buechler 101 Birgit Brusch 4 : 6 7 : 6 6 : 10
2 103 Veronika Strenge 102 Simone Maaß 7 : 5 4 : 6 6 : 10
3 104 Gabriele Wiesmann-Liese 104 Gesa von Possel 6 : 2 6 : 3 0 : 0
4 106 Melisa Kos 204 Sabine Krogmann 2 : 6 6 : 2 10 : 8

Doppel

Nr Pos Heim Pos Gast 1.Satz 2.Satz 3.Satz gsp.
1 101
105
Gabriele Buechler /
Andrea Blady
101
104
Birgit Brusch /
Gesa von Possel
6 : 1 1 : 6 7 : 10
2 103
106
Veronika Strenge /
Melisa Kos
102
204
Simone Maaß /
Sabine Krogmann
4 : 6 3 : 6 0 : 0

Gesamt Ergebnisse

Matchpunkte Sätze Spiele
Gesamt Einzel 2 : 2 6 : 5 43 : 38
Gesamt Doppel 0 : 2 1 : 4 14 : 20
Gesamt vor Kontrolle 2 : 4 7 : 9 57 : 58
Gesamt nach Kontrolle 0 : 0 0 : 0 0 : 0

Unsere 1. Damen 40-Mannschaft 2015 im neuen Outfit. Von links: Sabine Krogmann, Simone Maaß, Gesa von Possel und Birgit Brusch.

Unsere 1. Damen 40-Mannschaft 2015 im neuen Outfit; diesmal "oben ohne", von links: Gesa von Possel, Birgit Brusch, Simone Maaß und Sabine Krogmann

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Brusch, Birgit 24540 1966 26600198 LK10
102 Maaß, Simone 93502 1971 27100064 LK12
103 Horter, Heidrun 74749 1973 27350323 LK12
104 Possel, Gesa von 6415 1963 26300218 LK13
201 Nath, JuliaS 92763 1974 27450427 LK11
202 Peters, Beatrice 84211 1964 26451327 LK13
203 Grothe, Stefanie 65105 1971 27101506 LK14
204 Krogmann, Sabine 45049 1973 27350944 LK15
205 Schiemann, Ute 57850 1965 26550767 LK15
206 Denker, Marina 31720 1951 25102449 LK16
207 Jebens, Petra 93503 1971 27150739 LK16
208 Schmidt, Anja 41646 1963 26302439 LK19
209 Wink, Petra 69175 1961 26102230 LK19
210 Nießing, Silke 99519 1973 27350955 LK22
211 Manthei, Aydan 99232 1964 26451695 LK23
212 Früchtenicht, Gaby 99518 1973 27350954 LK23
213 Hotze, Rita 10653 1957 25702246 LK23
214 Eyink, Marga 26274 1948 24802083 LK23
215 Popke, Andrea 15980 1955 25502421 LK23
216 Fuhrmann, Frauke 20226 1956 25602375 LK23
217 Poensgen, Stephanie 81061 1958 25802265 LK23
218 Ernst, Cornelia 78632 1954 25402364 LK23
219 Schulz, Renate 6268 1948 24802068 LK23
220 Jönsson-Krause, Ingela 67813 1948 24802041 LK23
221 Heinsohn, Anke 47111 1943 24301889 LK23
222 Trester, Elli 23918 1942 24201588 LK23
223 Alexander, Helgard 72058 1940 24001337 LK23
224 Sprengler, Heidi 51787 1953 25302320 LK23
Die Damen 40 in der Saison 2014, von links: Simone Maaß, Sabine Krogmann, Gesa von Possel und Birgit Brusch.
Die Damen 40 in der Saison 2014, von links: Simone Maaß, Sabine Krogmann, Gesa von Possel und Birgit Brusch.

Aktualisiert am 11.03.2024

Punktspielergebnisse 2024

Nach Mannschaften hier

Hallenbuchung

Hier gehts zur Hallenbuchung:

www.itv-halle.de

Partner des ITV

Turnierportal SH

Hier  könnt ihr nach Turnieren in SH oder anderswo suchen.

Unser Vereinsheim

 Clubhaustage

 

Jeden Dienstag, Mittwoch

und Freitag

ab 17 Uhr 

ist das Clubhaus geöffnet.

Treffen, zocken, klönen...

Und vielleicht ´ne Currywurst..?

  Oder eine Frikadelle?  

Gäste sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen!

 

Im Winter nur Mittwochs ab 17:00 Uhr