Herren

Mannschaftsführer: Max Runge

 

max-runge@(at)t-online.de

 

 

Pos Name, Vorname SpB-Nr Jahrgang Nation ID-Nr. LK RangListe
101 Lohmann, Nils 40694 1975   17502547 LK15  
102 Manthei, Dennis 85080 2000   10054657 LK18  
103 Weber, Johannes 101050 1980   18062310 LK18  
104 Runge, Max-Lennard 78673 1996   19657100 LK19  
105 Paulsen, Jaris 84847 1999   19957077 LK20  
106 Schmidt, Lennart 75905 1992   19200864 LK21  
107 Horn, Julian 67870 1988   18805211 LK22  
108 Buck, Jan Laurenz 84277 1996   19609054 LK23  
109 Sommer, Leander 97567 2000   10008829 LK23  
110 Peters, Alexander 91875 1998   19807191 LK23  
111 Lentin, Markus 75904 1993   19301179 LK23  
112 Walker, Lucas Aaron 97571 1996   19609150 LK23  
113 Ollech, Sven 97555 1994   19457343 LK23  
114 Lokenvitz, Mike 97551 1995   19512318 LK23  
115 Sierk, Maximilian 101158 2000   10061780 LK

Aktualisiert am 11.03.2024

Punktspielergebnisse 2024

Nach Mannschaften hier

Hallenbuchung

Hier gehts zur Hallenbuchung:

www.itv-halle.de

Partner des ITV

Turnierportal SH

Hier  könnt ihr nach Turnieren in SH oder anderswo suchen.

Unser Vereinsheim

 Clubhaustage

 

Jeden Dienstag, Mittwoch

und Freitag

ab 17 Uhr 

ist das Clubhaus geöffnet.

Treffen, zocken, klönen...

Und vielleicht ´ne Currywurst..?

  Oder eine Frikadelle?  

Gäste sind natürlich ebenfalls herzlich willkommen!

 

Im Winter nur Mittwochs ab 17:00 Uhr