| Pos | Name, Vorname | SpB-Nr | Jahrgang | Nation | ID-Nr. | LK | RangListe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Voigt, Pitt | 82823 | 1962 | 16251624 | LK13 | ||
| 102 | Lohmann, Nils | 40694 | 1975 | 17502547 | LK15 | ||
| 103 | Oldigs, Michael | 44321 | 1977 | 17702704 | LK16 | ||
| 104 | Harder, Thorsten | 34700 | 1958 | 15804021 | LK17 | ||
| 105 | Weber, Johannes | 101050 | 1980 | 18062310 | LK18 | ||
| 106 | Grothe, Ulrich | 39876 | 1962 | 16204212 | LK18 | ||
| 107 | Wenckebach, Bernd | 66944 | 1959 | 15903911 | LK18 | ||
| 108 | Böker, Thomas | 44324 | 1956 | 15604223 | LK19 | ||
| 109 | Maertens, Ralf | 35745 | 1974 | 17403108 | LK20 | ||
| 110 | Klimmek, Peter | 81060 | 1973 | 17302510 | LK23 | ||
| 111 | Raabe, Nick | 101052 | 1978 | 17851729 | LK20 | ||
| 112 | Thomsen, Christoph | 96163 | 1967 | 16753152 | LK23 | ||
| 113 | Hell, Hauke | 103272 | 1982 | 18251919 | LK23 | ||
| 114 | Wysocki, Martin | 103271 | 1978 | 17852089 | LK23 | ||
| 115 | Ramm, Norbert | 69521 | 1963 | 16304266 | LK22 |
